青山学院大学 法学部
入試データ
一般入試
■入試科目(2017年度)- 個別学部日程
学科 | 教科 | 科目 | 配点 | |
---|---|---|---|---|
法学科 | A方式 | 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 150点 |
地理歴史、公民、数学、外国語 | 「世界史B」、「日本史B」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B(数列、ベクトル)」、「英語リスニング(コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ)」のうち1科目選択 | 100点 | ||
国語 | 国語総合(漢文を除く) | 100点 | ||
B方式 | 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 150点 | |
地理歴史、公民、数学 | 「世界史B」、「日本史B」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B(数列、ベクトル)」のうち1科目選択 | 100点 | ||
国語 | 国語総合(古文、漢文を除く) | 100点 |
■入試科目(2017年度)- 全学部日程
学科 | 教科 | 科目 | 配点 |
---|---|---|---|
法学科 | 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 150点 |
地理歴史、公民、数学 | 「世界史B」、「日本史B」、「地理B」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B(数列、ベクトル)」のうち1科目選択 | 100点 | |
国語 | 国語総合(古文、漢文を除く) | 100点 |
■入試結果(2016年度)
学科 | 方式 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 満点 | 合格最低点 | 合格得点率 |
学部全体 | - | 280 | 6,206 | 5,494 | 978 | 5.6 | 350 | 256 | 73.1% |
法学科 | 個別A方式 | 160 | 3,120 | 2,678 | 555 | 4.8 | 350 | 251 | 71.7% |
個別B方式 | 50 | 1,277 | 1,401 | 115 | 9.1 | 350 | 260 | 74.3% |
※募集人員はおよその数です
センター利用入試
■入試科目(2017年度)
学科 | 教科 | 科目 | 配点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
法学科 | 国語 | 『国語』 | 150点 | 満点200点を150点に換算する。 |
地理歴史、公民、数学、理科 | 「世界史B」、「日本史B」、「地理B」、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学A』、『数学Ⅱ・数学B』、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち1科目選択 | 100点 | 2教科・2科目以上受験した場合は、高得点の科目を合否判定に使用します。 | |
外国語 | 『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』のうち1科目選択(『英語』はリスニングを含む) | 100点 | 『英語』を選択した場合は、満点250点を100点に換算する。『英語』以外の科目を選択した場合は、満点200点を100点に換算する。 |
■入試結果(2016年度)
学科 | 方式 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 満点 | 合格最低点 | 合格得点率 |
法学科 | 3教科型 | 20 | 843 | 839 | 145 | 5.8 | 350 | 306 | 87.4% |
※募集人員はおよその数です
さらに詳しく青山学院大学・法学部の傾向と対策を知りたい方、青山学院大学・法学部に合格したい方、まずは無料の資料請求、お電話でのお問い合わせ・無料の学習相談をお待ちしております。
家庭教師のメガスタディには、青山学院大学・法学部に高い合格実績を出しているトッププロ家庭教師が多数在籍しています。
少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ無料の資料をご請求ください。お急ぎの方はお電話ください。
また、青山学院大学・法学部に詳しい教務スタッフによる無料の学習相談も承っています。学習状況を伺った上で、残りの期間でどうやって受かるかをご提案いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。
◀ 青山学院大学法学部の他の教科も確認する