日本大学 偏差値一覧
本ページでは、日本大学の偏差値を学科別にまとめました。
難関・上位私大は、入試レベルが高い上に倍率も高く、合格するのは狭き門と言えます。
『日本大学の偏差値一覧』を、レベルを図る1つの指標としてご活用ください。
それを参考に「学部別入試傾向と対策ポイント」をご覧いただき、早めに学習プランを立てていきましょう。
最新 日大 偏差値一覧
学部名をクリックすると、それぞれの学部の「入試傾向と対策」を見ることができます。
| 学部・学科(文系) | 偏差値 | |
| 法学部 | ||
| 法律(A方式第1期) | 52.5 | |
| 法律(A方式第2期) | 52.5 | |
| 法律(N方式第1期) | 55.0 | |
| 政治経済(A方式第1期) | 52.5 | |
| 政治経済(A方式第2期) | 50.0 | |
| 政治経済(N方式第1期) | 52.5 | |
| 新聞(A方式第1期) | 50.0 | |
| 新聞(A方式第2期) | 47.5 | |
| 新聞(N方式第1期) | 52.5 | |
| 経営法(A方式第1期) | 50.0 | |
| 経営法(A方式第2期) | 47.5 | |
| 経営法(N方式第1期) | 52.5 | |
| 公共政策(A方式第1期) | 50.0 | |
| 公共政策(A方式第2期) | 50.0 | |
| 公共政策(N方式第1期) | 52.5 | |
| (第二部)法律(N方式第1期) | 40.0 | |
| 文理学部 | ||
| 心理 | 52.5 | |
| 教育 | 52.5 | |
| 社会 | 50.0 | |
| 史 | 50.0 | |
| 地理 | 50.0 | |
| 国文 | 52.5 | |
| 英文 | 50.0 | |
| 地球科学 | 47.5 | |
| 社会福祉 | 50.0 | |
| 数学 | 50.0 | |
| 哲学 | 50.0 | |
| 化学 | 47.5 | |
| 体育 | 50.0 | |
| ドイツ文 | 45.0 | |
| 物理 | 45.0 | |
| 情報科学 | 47.5 | |
| 生命科学 | 45.0 | |
| 中国語中国文化 | 47.5 | |
| 経済学部 | ||
| 経済(A方式第1期) | 50.0 | |
| 経済(A方式第2期) | 50.0 | |
| 産業経営(A方式第1期) | 50.0 | |
| 産業経営(A方式第2期) | 47.5 | |
| 金融公共経済(A方式第1期) | 50.0 | |
| 金融公共経済(A方式第2期) | 47.5 | |
| 商学部 | ||
| 商業(A方式第1期) | 50.0 | |
| 商業(A方式第2期) | 50.0 | |
| 商業(N方式第1期) | 52.5 | |
| 経営(A方式第1期) | 52.5 | |
| 経営(A方式第2期) | 52.5 | |
| 経営(N方式第1期) | 55.0 | |
| 会計(A方式第1期) | 50.0 | |
| 会計(A方式第2期) | 50.0 | |
| 会計(N方式第1期) | 52.5 | |
| 芸術学部 | ||
| 放送 | 50.0 | |
| 演劇 | 50.0 | |
| 映画 | 47.5 | |
| 文芸 | 42.5 | |
| デザイン | 40.0 | |
| 写真 | 37.5 | |
| 音楽 | 37.5 | |
| 美術 | 37.5 | |
| 国際関係学部 | ||
| 国際教養(A方式第1期) | 42.5 | |
| 国際教養(A方式第2期) | 42.5 | |
| 国際教養(N方式第1期) | 42.5 | |
| 国際総合政策(A方式第1期) | 40.0 | |
| 国際総合政策(A方式第2期) | 42.5 | |
| 国際総合政策(N方式第1期) | 45.0 | |
| 学部・学科(理系) | 偏差値 | |
| 理工学部 | ||
| 数学(A方式) | 50.0 | |
| 数学(N方式第1期) | 52.5 | |
| 航空宇宙工(A方式) | 55.0 | |
| 航空宇宙工(N方式第1期) | 52.5 | |
| 物質応用化(A方式) | 50.0 | |
| 物質応用化(N方式第1期) | 52.5 | |
| 応用情報工(A方式) | 52.5 | |
| 応用情報工(N方式第1期) | 50.0 | |
| 建築(A方式) | 55.0 | |
| 建築(N方式第1期) | 55.0 | |
| 機械工(A方式) | 50.0 | |
| 機械工(N方式第1期) | 50.0 | |
| 物理(A方式) | 50.0 | |
| 物理(N方式第1期) | 50.0 | |
| 精密機械工(A方式) | 45.0 | |
| 精密機械工(N方式第1期) | 47.5 | |
| 電子工(A方式) | 47.5 | |
| 電子工(N方式第1期) | 45.5 | |
| まちづくり工(A方式) | 52.5 | |
| まちづくり工(N方式第1期) | 52.5 | |
| 電気工(A方式) | 47.5 | |
| 電気工(N方式第1期) | 47.5 | |
| 海洋建築工(A方式) | 50.0 | |
| 海洋建築工(N方式第1期) | 50.0 | |
| 土木工(A方式) | 47.5 | |
| 土木工(N方式第1期) | 47.5 | |
| 交通システム工(A方式) | 45.5 | |
| 交通システム工(N方式第1期) | 45.5 | |
| 生産工学部 | ||
| 応用分子化(A方式第1期) | 40.0 | |
| 応用分子化(A方式第2期) | 40.0 | |
| 応用分子化(A方式第3期) | 42.5 | |
| 応用分子化(N方式第1期) | 42.5 | |
| マネジメント工(A方式第1期) | 42.5 | |
| マネジメント工(A方式第2期) | 42.5 | |
| マネジメント工(A方式第3期) | 45.0 | |
| マネジメント工(N方式第1期) | 42.5 | |
| 創生デザイン工(A方式第1期) | 45.0 | |
| 創生デザイン工(A方式第2期) | 45.0 | |
| 創生デザイン工(A方式第3期) | 47.5 | |
| 創生デザイン工(N方式第1期) | 42.5 | |
| 機械工(A方式第1期) | 40.0 | |
| 機械工(A方式第2期) | 42.5 | |
| 機械工(A方式第3期) | 40.0 | |
| 機械工(N方式第1期) | 42.5 | |
| 建築工(A方式第1期) | 42.5 | |
| 建築工(A方式第2期) | 45.0 | |
| 建築工(A方式第3期) | 45.0 | |
| 建築工(N方式第1期) | 45.0 | |
| 数理情報工(A方式第1期) | 42.5 | |
| 数理情報工(A方式第2期) | 45.0 | |
| 数理情報工(A方式第3期) | 42.5 | |
| 数理情報工(N方式第1期) | 42.5 | |
| 電気電子工(A方式第1期) | 40.0 | |
| 電気電子工(A方式第2期) | 40.0 | |
| 電気電子工(A方式第3期) | 40.0 | |
| 電気電子工(N方式第1期) | 40.0 | |
| 環境安全工(A方式第1期) | 37.5 | |
| 環境安全工(A方式第2期) | 40.0 | |
| 環境安全工(A方式第3期) | 40.0 | |
| 環境安全工(N方式第1期) | 37.5 | |
| 土木工(A方式第1期) | 40.0 | |
| >土木工(A方式第2期) | 40.0 | |
| >土木工(A方式第3期) | 40.0 | |
| >土木工(N方式第1期) | 40.0 | |
| 工学部 | ||
| 土木工(N方式第1期) | 37.5 | |
| 建築(A方式) | 47.5 | |
| 建築(N方式第1期) | 45.0 | |
| 機械工(A方式) | 37.5 | |
| 機械工(N方式第1期) | 40.0 | |
| 電気電子工(A方式) | 35.0 | |
| 電気電子工(N方式第1期) | 37.5 | |
| 生命応用化学(A方式) | 35.0 | |
| 生命応用化学(N方式第1期) | 35.0 | |
| 情報工(A方式) | 40.0 | |
| 情報工(N方式第1期) | 42.5 | |
| 医学部 | ||
| 医(A方式) | 65.0 | |
| 医(N方式第1期) | 65.5 | |
| 歯学部 | ||
| 歯(A方式) | 50.0 | |
| 歯(N方式第1期) | 52.5 | |
| 松戸歯学部 | ||
| 歯(A方式第1期) | 47.5 | |
| 歯(N方式第1期) | 50.0 | |
| 生物資源科学部 | ||
| 生命農(A方式第1期) | 50.0 | |
| 生命農(A方式第2期) | 47.5 | |
| 生命化学(A方式第1期) | 50.0 | |
| 生命化学(A方式第2期) | 50.0 | |
| 獣医(A方式第1期) | 62.5 | |
| 獣医(A方式第2期) | 62.5 | |
| 動物資源科学(A方式第1期) | 52.5 | |
| 動物資源科学(A方式第2期) | 52.5 | |
| 食品ビジネス(A方式第1期) | 50.0 | |
| 食品ビジネス(A方式第2期) | 50.0 | |
| 森林資源科学(A方式第1期) | 45.0 | |
| 森林資源科学(A方式第2期) | 45.0 | |
| 海洋生物資源科学(A方式第1期) | 52.5 | |
| 海洋生物資源科学(A方式第2期) | 50.0 | |
| 生物環境工(A方式第1期) | 42.5 | |
| 生物環境工(A方式第2期) | 45.0 | |
| 食品生命(A方式第1期) | 52.5 | |
| 食品生命(A方式第2期) | 50.0 | |
| 国際地域開発(A方式第1期) | 42.5 | |
| 国際地域開発(A方式第2期) | 42.5 | |
| 応用生物科学(A方式第1期) | 52.5 | |
| 応用生物科学(A方式第2期) | 50.0 | |
| くらしの生物(A方式第1期) | 45.5 | |
| くらしの生物(A方式第2期) | 42.5 | |
| 薬学部 | ||
| 薬(A方式) | 52.5 | |
| 薬(N方式第1期) | 50.0 | |
| スポーツ | ||
| 競技スポーツ(A方式) | 50.0 | |
| 競技スポーツ(N方式第1期) | 52.5 | |
| 危機管理 | ||
| 危機管理(A方式) | 50.0 | |
| 危機管理(N方式第1期) | 52.5 | |

















