上智大学 偏差値一覧
本ページでは、上智大学の偏差値を学科別にまとめました。
難関・上位私大は、入試レベルが高い上に倍率も高く、合格するのは狭き門と言えます。
『上智大学の偏差値一覧』を、レベルを図る1つの指標としてご活用ください。
それを参考に「学部別入試傾向と対策ポイント」をご覧いただき、早めに学習プランを立てていきましょう。
最新 上智大学 偏差値一覧
学部名をクリックすると、それぞれの学部の「入試傾向と対策」を見ることができます。
| 学部・学科(文系) | 偏差値 | |
| 法学部 | ||
| 国際関係法 | 65.0 | |
| 国際関係法(TEAP利用型) | 62.5 | |
| 法律 | 65.0 | |
| 法律(TEAP利用型) | 65.0 | |
| 地球環境法 | 65.0 | |
| 地球環境法(TEAP利用型) | 65.0 | |
| 経済学部 | ||
| 経営 | 65.0 | |
| 経営(TEAP利用型) | 65.0 | |
| 経済 | 62.5 | 経済(TEAP利用午前) | 60.0 |
| 経済(TEAP利用午後) | 60.0 | |
| 総合グローバル学部 | ||
| 総合グローバル | 65.0 | |
| 総合グローバル(TEAP利用型) | 60.0 | |
| 総合人間科学部 | ||
| 社会 | 65.0 | |
| 社会(TEAP利用型) | 60.0 | |
| 教育 | 62.5 | |
| 教育(TEAP利用型) | 62.5 | |
| 心理 | 62.5 | |
| 心理(TEAP利用型) | 60.0 | |
| 社会福祉 | 60.0 | |
| 社会福祉(TEAP利用型) | 62.5 | |
| 看護 | 57.5 | |
| 看護(TEAP利用型) | 55.0 | |
| 外国語学部 | ||
| ドイツ語 | 65.0 | |
| ドイツ語(TEAP利用型) | 62.5 | |
| フランス語 | 62.5 | |
| フランス語(TEAP利用型) | 62.5 | |
| イスパニア語 | 62.5 | |
| イスパニア語(TEAP利用型) | 60.0 | |
| ロシア語 | 62.5 | |
| ロシア語(TEAP利用型) | 62.5 | |
| ポルトガル語 | 62.5 | |
| ポルトガル語(TEAP利用型) | 62.5 | |
| 英語 | 67.5 | |
| 英語(TEAP利用型) | 67.5 | |
| 文学部 | ||
| 英文 | 62.5 | |
| 英文(TEAP利用型) | 62.5 | |
| 史 | 62.5 | |
| 史(TEAP利用型) | 65.0 | |
| ドイツ文 | 62.5 | |
| ドイツ文(TEAP利用型) | 62.5 | |
| 新聞 | 60.0 | |
| 新聞(TEAP利用型) | 57.5 | |
| 国文 | 60.0 | |
| 国文(TEAP利用型) | 65.0 | |
| 哲学 | 60.0 | |
| 哲学(TEAP利用型) | 60.0 | |
| フランス文 | 60.0 | |
| フランス文(TEAP利用型) | 62.5 | |
| 神学部 | ||
| 神 | 57.5 | |
| 神(TEAP利用型) | 55.0 | |
| 学部・学科(理系) | 偏差値 | |
| 理工学部 | ||
| 物質生命理工 | 62.5 | |
| 物質生命理工(TEAP利用型) | 60.0 | |
| 機能創造理工 | 62.5 | |
| 機能創造理工(TEAP利用型) | 62.5 | |
| 情報理工 | 62.5 | |
| 情報理工(TEAP利用型) | 60.0 | |





















