法政大学 偏差値一覧
本ページでは、法政大学の偏差値を学科別にまとめました。
難関・上位私大は、入試レベルが高い上に倍率も高く、合格するのは狭き門と言えます。
『法政大学の偏差値一覧』を、レベルを図る1つの指標としてご活用ください。
それを参考に「学部別入試傾向と対策ポイント」をご覧いただき、早めに学習プランを立てていきましょう。
最新 法政 偏差値一覧
学部名をクリックすると、それぞれの学部の「入試傾向と対策」を見ることができます。
| 学部・学科(文系) | 偏差値 | |
| グローバル教養 | ||
| グローバル教養(T日程) | 65.0 | |
| グローバル教養(A方式) | 65.5 | |
| 国際文化 | ||
| 国際文化(T日程) | 62.5 | |
| 国際文化(A方式) | 60.0 | |
| 文 | ||
| 心理(T日程) | 60.0 | |
| 心理(A方式) | 60.0 | |
| 史(T日程) | 57.5 | |
| 史(A方式) | 57.5 | |
| 哲(T日程) | 57.5 | |
| 哲(A方式) | 55.0 | |
| 日本文(T日程) | 62.5 | |
| 日本文(A方式) | 57.5 | |
| 英文(T日程) | 60.0 | |
| 英文(A方式) | 57.5 | |
| 地理(T日程) | 60.0 | |
| 地理(A方式) | 60.0 | |
| 法学部 | ||
| 国際政治(T日程) | 57.5 | |
| 国際政治(A方式) | 55.0 | |
| 法律(T日程) | 57.5 | |
| 法律(A方式) | 57.5 | |
| 政治(T日程) | 57.5 | |
| 政治(A方式) | 55.0 | |
| 経営学部 | ||
| 経営(T日程) | 57.5 | |
| 経営(A方式) | 57.5 | |
| 経営戦略(T日程) | 57.5 | |
| 経営戦略(A方式) | 57.5 | |
| 市場経営(T日程) | 57.5 | |
| 市場経営(A方式) | 57.5 | |
| スポーツ健康 | ||
| スポーツ健康(T日程) | 57.5 | |
| スポーツ健康(A方式) | 55.0 | |
| 社会 | ||
| メディア社会(T日程) | 57.5 | |
| メディア社会(A方式) | 55.0 | |
| 社会政策科学(T日程) | 57.5 | |
| 社会政策科学(A方式) | 57.5 | |
| 社会 | 57.5 | |
| 社会 | 55.0 | |
| 経済 | ||
| 経済(T日程) | 57.5 | |
| 経済(A方式) | 55.0 | |
| 国際経済(T日程) | 55.0 | |
| 国際経済(A方式) | 55.0 | |
| 現代ビジネス(T日程) | 55.0 | |
| 現代ビジネス(A日程) | 55.0 | |
| 人間環境 | ||
| 人間環境(T日程) | 57.5 | |
| 人間環境(A方式) | 57.5 | |
| 現代福祉 | ||
| 福祉コミュニティ(T日程) | 55.0 | |
| 福祉コミュニティ(A方式) | 55.0 | |
| 臨床心理(T日程) | 55.0 | |
| 臨床心理(A方式) | 55.0 | |
| キャリアデザイン | ||
| キャリアデザイン(T日程) | 57.5 | |
| キャリアデザイン(A方式) | 57.5 | |
| 学部・学科(理系) | 偏差値 | |
| 生命科 | ||
| 生命機能(T日程) | 57.5 | |
| 生命機能(A方式) | 57.5 | |
| 応用植物科(T日程) | 55.0 | |
| 応用植物科(A方式) | 60.0 | |
| 環境応用化学(T日程) | 55.0 | |
| 環境応用化学(A方式) | 55.0 | |
| デザイン工 | ||
| 建築(T日程) | 57.5 | |
| 建築(A方式) | 57.5 | |
| システムデザイン(T日程) | 57.5 | |
| システムデザイン(A方式) | 57.5 | |
| 都市環境デザイン(T日程) | 57.5 | |
| 都市環境デザイン(A方式) | 55.0 | |
| 理工 | ||
| 機械工(T日程) | 55.0 | |
| 機械工(A方式) | 55.0 | |
| 応用情報工(T日程) | 52.5 | |
| 応用情報工(A方式) | 52.5 | |
| 電気電子工(T日程) | 52.5 | |
| 電気電子工(A方式) | 52.5 | |
| 創生科学(T日程) | 55.0 | |
| 創生科学(A方式) | 52.5 | |
| 経営システム工(T日程) | 55.0 | |
| 経営システム工(A方式) | 55.0 | |
| 情報科 | ||
| デジタルメディア(T日程) | 52.5 | |
| デジタルメディア(A方式) | 52.5 | |
| コンピュータ(T日程) | 52.5 | |
| コンピュータ(A方式) | 52.5 | |


















