明治大学 偏差値一覧
本ページでは、明治大学の偏差値を学科別にまとめました。
難関・上位私大は、入試レベルが高い上に倍率も高く、合格するのは狭き門と言えます。
『明治大学の偏差値一覧』を、レベルを図る1つの指標としてご活用ください。
それを参考に「学部別入試傾向と対策ポイント」をご覧いただき、早めに学習プランを立てていきましょう。
最新 明治 偏差値一覧
学部名をクリックすると、それぞれの学部の「入試傾向と対策」を見ることができます。
| 学部・学科(文系) | 偏差値 | |
| 法学部 | ||
| 法律(全学部統一) | 60.0 | |
| 法律(一般選抜) | 60.0 | |
| 政治経済学部 | ||
| 政治(全学部統一) | 62.5 | |
| 政治(一般選抜) | 62.5 | |
| 経済(全学部統一) | 60.0 | |
| 経済(一般選抜) | 60.0 | |
| 地域行政(全学部統一) | 60.0 | |
| 地域行政(一般選抜) | 60.0 | |
| 国際日本学部 | ||
| 国際日本(全学部統一) | 65.0 | |
| 国際日本(一般選抜) | 60.0 | |
| 経営学部 | ||
| 経営(全学部統一) | 62.5 | |
| 経営(一般選抜) | 60.0 | |
| 商学部 | ||
| 商(全学部統一) | 62.5 | |
| 商(一般選抜) | 60.0 | |
| 文学部 | ||
| 文−日本文(全学部統一) | 62.5 | |
| 文−日本文(一般選抜) | 60.0 | |
| 史学−日本史(全学部統一) | 62.5 | |
| 史学−日本史(一般選抜) | 60.0 | |
| 史学−西洋史(全学部統一) | 62.5 | |
| 史学−西洋史(一般選抜) | 60.0 | |
| 史学−考古学(全学部統一) | 62.5 | |
| 史学−考古学(一般選抜) | 60.0 | |
| 史学−地理(全学部統一) | 62.5 | |
| 史学−地理(一般選抜) | 60.0 | |
| 史学−アジア(全学部統一) | 62.5 | |
| 史学−アジア(一般選抜) | 60.0 | |
| 心理−臨床心理(全学部統一) | 62.5 | |
| 心理−臨床心理(一般選抜) | 62.5 | |
| 心理−現代社会(全学部統一) | 62.5 | |
| 心理−現代社会(一般選抜) | 62.5 | |
| 文−英米文(全学部統一) | 62.5 | |
| 文−英米文(一般選抜) | 60.0 | |
| 文−ドイツ文(全学部統一) | 60.0 | |
| 文−ドイツ文(一般選抜) | 57.5 | |
| 文−フランス文(全学部統一) | 60.0 | |
| 文−フランス文(一般選抜) | 57.5 | |
| 文−演劇(全学部統一) | 62.5 | |
| 文−演劇(一般選抜) | 60.0 | |
| 文−文芸メディア(全学部統一) | 62.5 | |
| 文−文芸メディア(一般選抜) | 62.5 | |
| 情報コミュニケーション学部 | ||
| 情報コミュニケーション(全学統一、一般選抜A方式) | 60.0 | |
| 情報コミュニケーション(一般選抜B方式) | 57.5 | |
| 学部・学科(理系) | 偏差値 | |
| 農学部 | ||
| 農(全学部統一) | 62.5 | |
| 農(一般選抜) | 60.0 | |
| 生命科(全学部統一) | 62.5 | |
| 生命科(一般選抜) | 60.0 | |
| 農芸化(全学部統一) | 62.5 | |
| 農芸化(一般選抜) | 60.0 | |
| 食料環境政策(全学部統一) | 60.0 | |
| 食料環境政策(一般選抜) | 57.5 | |
| 理工学部 | ||
| 応用化(全学部統一) | 60.0 | |
| 応用化(一般選抜) | 57.5 | |
| 物理(全学部統一) | 57.5 | |
| 物理(一般選抜) | 55.0 | |
| 建築(全学部統一) | 60.0 | |
| 建築(一般選抜) | 60.0 | |
| 機械工(全学部統一) | 62.5 | |
| 機械工(一般選抜) | 57.5 | |
| 情報科学(全学部統一) | 57.5 | |
| 情報科学(一般選抜) | 57.5 | |
| 数学(全学部統一) | 57.5 | |
| 数学(一般選抜) | 57.5 | |
| 機械情報工(全学部統一) | 57.5 | |
| 機械情報工(一般選抜) | 55.0 | |
| 電気電子生命工学(全学部統一) | 55.0 | |
| 電気電子生命工学(一般選抜) | 55.0 | |
| 総合数理学部 | ||
| 現象数理(全学部4科目) | 55.0 | |
| 現象数理(全学部3科目) | 57.5 | |
| 先端メディアサイエンス(全学部4科目) | 55.0 | |
| 先端メディアサイエンス(全学部3科目) | 55.0 | |
| 先端メディアサイエンス(一般選抜) | 57.5 | ネットワークデザイン(全学部4科目) | 52.5 | ネットワークデザイン(全学部3科目) | 55.0 |
| ネットワークデザイン(一般選抜) | 55.0 | |
















