立教大学 偏差値一覧
本ページでは、立教大学の偏差値を学科別にまとめました。
難関・上位私大は、入試レベルが高い上に倍率も高く、合格するのは狭き門と言えます。
『立教大学の偏差値一覧』を、レベルを図る1つの指標としてご活用ください。
それを参考に「学部別入試傾向と対策ポイント」をご覧いただき、早めに学習プランを立てていきましょう。
最新 立教大学 偏差値一覧
学部名をクリックすると、それぞれの学部の「入試傾向と対策」を見ることができます。
| 学部・学科(文系) | 偏差値 | |
| 異文化コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション(個別日程) | 65.0 | 異文化コミュニケーション(全学部日程) | 65.0 |
| 異文化コミュニケーション(グローバル方式) | 62.5 | |
| 経営学部 | ||
| 経営(個別日程) | 65.0 | |
| 経営(全学部日程) | 62.5 | |
| 経営(グローバル方式) | 60.0 | |
| 国際経営(個別日程) | 65.0 | 国際経営(全学部日程) | 62.5 |
| 国際経営(グローバル方式) | 62.5 | |
| 社会学部 | ||
| 社会(個別日程) | 62.5 | |
| 社会(全学部日程) | 62.5 | |
| 社会(グローバル方式) | 62.5 | |
| 現代文化(個別日程) | 60.0 | |
| 現代文化(全学部) | 60.0 | |
| 現代文化(グローバル方式) | 60.0 | |
| メディア社会(個別日程) | 62.5 | メディア社会(全学部日程) | 62.5 |
| メディア社会(グローバル方式) | 60.0 | |
| 経済学部 | ||
| 経済(個別日程) | 60.0 | |
| 経済(全学部日程) | 60.0 | |
| 経済(グローバル方式) | 57.5 | |
| 経済政策(個別日程) | 60.0 | |
| 経済政策(全学部日程) | 60.0 | |
| 経済政策(グローバル方式) | 60.0 | 会計ファイナンス(個別日程) | 57.5 | 会計ファイナンス(全学部日程) | 57.5 |
| 会計ファイナンス(グローバル方式) | 57.5 | |
| 法学部 | ||
| 政治(個別日程) | 60.0 | |
| 政治(全学部日程) | 60.0 | |
| 政治(グローバル方式) | 57.5 | |
| 国際ビジネス法(個別日程) | 60.0 | |
| 国際ビジネス法(全学部日程) | 57.5 | |
| 国際ビジネス法(グローバル方式) | 57.5 | 法(個別日程) | 60.0 | 法(全学部日程) | 60.0 |
| 法(グローバル方式) | 57.5 | |
| 現代心理学部 | ||
| 心理(個別日程) | 62.5 | |
| 心理(全学部日程) | 62.5 | |
| 心理(グローバル方式) | 60.0 | 映像身体(個別日程) | 57.5 | 映像身体(全学部日程) | 57.5 |
| 映像身体(グローバル方式) | 57.5 | |
| 文学部 | ||
| 文−日本文(個別日程) | 60.0 | |
| 文−日本文(全学部日程) | 60.0 | |
| 文−日本文(グローバル方式) | 57.5 | |
| 文−文芸・思想(個別日程) | 60.0 | |
| 文−文芸・思想(全学部日程) | 60.0 | |
| 文−文芸・思想(グローバル方式) | 60.0 | |
| 文−英米文(個別日程) | 60.0 | |
| 文−英米文(全学部日程) | 60.0 | |
| 文−英米文(グローバル方式) | 60.0 | |
| 史(個別日程) | 60.0 | |
| 史(全学部日程) | 60.0 | |
| 史(グローバル方式) | 60.0 | |
| 教育(個別日程) | 60.0 | |
| 教育(全学部日程) | 60.0 | |
| 教育(グローバル方式) | 60.0 | |
| 文−フランス文(個別日程) | 57.5 | |
| 文−フランス文(全学部日程) | 57.5 | |
| 文−フランス文(グローバル方式) | 57.5 | |
| 文−ドイツ文(個別日程) | 57.5 | |
| 文−ドイツ文(全学部日程) | 57.5 | |
| 文−ドイツ文(グローバル方式) | 57.5 | キリスト教(個別日程) | 57.5 | キリスト教(全学部日程) | 57.5 |
| キリスト教(グローバル方式) | 55.0 | |
| 観光学部 | ||
| 観光(個別日程) | 60.0 | |
| 観光(全学部日程) | 60.0 | |
| 観光(グローバル方式) | 57.5 | |
| 交流文化(個別,グローバル方式) | 57.5 | 交流文化(個別日程) | 60.0 | 交流文化(全学部日程) | 60.0 |
| 交流文化(グローバル方式) | 60.0 | |
| コミュニティ福祉学部 | ||
| スポーツウエルネス(個別日程) | 57.5 | |
| スポーツウエルネス(全学部日程) | 57.5 | |
| スポーツウエルネス(グローバル方式) | 57.5 | |
| コミュニティ政策(個別日程) | 57.5 | |
| コミュニティ政策(全学部日程) | 57.5 | |
| コミュニティ政策(グローバル方式) | 55.0 | 福祉(個別日程) | 55.0 | 福祉(全学部日程) | 55.0 |
| 福祉(グローバル方式) | 55.0 | |
| 学部・学科(理系) | 偏差値 | |
| 理学部 | ||
| 物理(個別日程) | 57.5 | |
| 物理(全学部日程) | 57.5 | |
| 物理(グローバル日程) | 57.5 | |
| 化学(個別日程) | 57.5 | |
| 化学(全学部日程) | 60.0 | |
| 化学(グローバル方式) | 57.5 | |
| 生命理(個別日程) | 60.0 | |
| 生命理(全学部日程) | 62.5 | |
| 生命理(グローバル方式) | 57.5 | 数学(個別日程) | 57.5 | 数学(全学部日程) | 57.5 |
| 数学(グローバル方式) | 57.5 | |

















